| Sety | Gamy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráč | Zápasy | Výhry | Prohry | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Vyhrané | Prohrané | Rozdíl | Body |
| Martin Lapčík | 12 | 9 | 3 | 19 | 7 | 12 | 136 | 66 | 70 | 27 |
| Michal Kučerka | 11 | 8 | 3 | 16 | 7 | 9 | 119 | 83 | 36 | 23 |
| Vladimír Sedlář | 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 6 | 84 | 75 | 9 | 21 |
| Ondřej Vlach | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 115 | 86 | 29 | 20 |
| Daniel Divín | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 118 | 96 | 22 | 16 |
| Martin Bambušek | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 95 | 125 | -30 | 16 |
| Vlastimil Zbránek | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 106 | 101 | 5 | 14 |
| Radim Mikita | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 102 | 119 | -17 | 12 |
| Martin Juráš | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 90 | 106 | -16 | 10 |
| Jan Kolařík | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 0 | 108 | -108 | 0 |
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Semifinále
Čtvrtfinále